Vins Rouges
| Bordeaux | Bouteille | 1/2 | 1/4 | Verre 15cl | |
| Château Gantonnet | 14,50 | ||||
| Côte de bourg : Château la Tour Bidou | 16,50 | ||||
| Lusssac St. Emilion : Roc de Lussac | 17,90 | 10,50 | |||
| Médoc | 17,90 | ||||
| Haut Médoc château bourdieu Vertheuil | 24,00 | ||||
| St Emilion Grand cru clos petit corbin | 29,00 | ||||
| Beaujolais | |||||
| Beaujolais village | 15,50 | 8,90 | |||
| Brouilly | 17,90 | ||||
| Anjou | |||||
| Saumur Champigny | 16,50 | ||||
| Tourraine | |||||
| Gamay de Touraine | 15,50 | ||||
| Côtes du Rhône | |||||
| Côtes du Rhône village | 15,50 |
Vins Blancs
| Pays Nantais | |||||
| Muscadet sur Lie | 12,50 | ||||
| Alsace | |||||
| Riesling | 16,50 | ||||
| Centre | |||||
| Sancerre | 25,00 | 15,00 |
Vins Rosés
| Côtes du Rhône | |||||
| Tavel | 19,90 | 12,50 | |||
| Côtes de Provence | |||||
| 16,50 | 9,50 | ||||
| Centre | |||||
| Sancerre | 25,00 | 15,00 |
Pichets
| Rouge | 5,90 | 3,50 | 2,60 | ||
| Blanc | 5,90 | 3,50 | 2,60 | ||
| Rosé | 5,90 | 3,50 | 2,60 |
Champagne
| James Mary Brut | 39,00 | ||||
| James Mary cuvée spéciale | 45,00 |